Containergrößen
Absetzmulden
| GRÖßE / m³ | LÄNGE | HÖHE | BREITE | INFO |
| 3 m³ | 2300 mm | 930 mm | 1600/ 1800 mm | |
| 7 m³ | 3650 mm | 1400 mm | 1600/ 1800 mm | auf Wunsch mit absenkbarer Klappe oder Deckel |
| 10 m³ | 4160 mm | 1700 mm | 1600/ 1800 mm | auf Wunsch mit Deckel |
Weitere Sonderformate auf Anfrage.
Abrollcontainer
| GRÖßE / m³ | LÄNGE | HÖHE | BREITE |
| 20 m³ | 6500 mm | 1250 mm | 2300 mm |
| 22 m³ | 6500 mm | 1500 mm | 2300 mm |
| 30 m³ | 6500 mm | 2000 mm | 2300 mm |
| 33 m³ | 6500 mm | 2250 mm | 2300 mm |
| 37 m³ | 6500 mm | 2400 mm | 2400 mm |
| 40 m³ | 7000 mm | 2400 mm | 2400 mm |
Weitere Sonderformate auf Anfrage.







